K767 soft knit bra cream IRMA
Specification
Symbol
9999917677
Manufacturer code
C855902771304804
C905902771304880
C955902771304958
C1005902771305016
C1055902771305092
C1105902771305122
C1155902771305139
D755902771304637
D805902771304729
D855902771304811
D905902771304897
D955902771304965
D1005902771305023
D1055902771305085
D1105902771305115
D1155902771305146
E705902771304545
E755902771304644
E805902771304736
E855902771304828
E905902771304903
E955902771304972
E1005902771305030
E1055902771305078
E1105902771305108
F655902771304484
F705902771304552
F755902771304651
F805902771304743
F855902771304835
F905902771304910
F955902771304989
F1005902771305047
F1055902771305061
G655902771304491
G705902771304569
G755902771304668
G805902771304750
G855902771304842
G905902771304927
G955902771304996
G1005902771305054
H655902771304507
H705902771304576
H755902771304675
H805902771304767
H855902771304859
H905902771304934
H955902771305009
I655902771304514
I705902771304583
I755902771304682
I805902771304774
I855902771304866
I905902771304941
J655902771304521
J705902771304590
J755902771304699
J805902771304781
J855902771304873
K655902771304538
K705902771304606
K755902771304705
K805902771304798
L705902771304613
L755902771304712
M705902771304620
clasp
haftki dwu- lub trzyrzędowe z trójstopniową regulacją
strap
z regulacją
nieodpinane
underwire
z fiszbinami
Material
Polyamide
Elastane
Polyester
ColorRead more
white
white
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Circumference under bust (cm) | Bust circumference (cm) |
|---|---|---|
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| C105 | 103-107 | 121-123 |
| C110 | 108-112 | 126-128 |
| C115 | 113-117 | 131-133 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| D115 | 113-117 | 133-135 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| E110 | 108-112 | 130-132 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| F105 | 103-107 | 127-129 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |

