SAPRI Two-Piece Swimsuit L2404/2
Specification
Symbol
9999908774
Manufacturer code
40D5904013820066
40E5904013820073
40F5904013820080
40G5904013820097
42C5904013820110
42D5904013820127
42E5904013820134
42F5904013820141
42G5904013820158
44C5904013820172
44D5904013820189
44E5904013820196
44F5904013820202
44G5904013820219
46C5904013820226
46D5904013820233
46E5904013820240
46F5904013820257
48C5904013820264
48D5904013820271
48E5904013820288
ColorRead more
white
czarny
multicolor
Material
Polyamide
Elastane
underwire
dolne
brassiere cup type
frothy
strap
z regulacją
clasp
back clasp
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Bust circumference | Circumference under bust | waist circumference | hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 40D | 98-100 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40E | 100-102 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40F | 102-104 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40G | 104-106 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42C | 101-103 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42D | 103-105 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42E | 105-107 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42F | 107-109 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42G | 109-111 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44C | 106-108 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44D | 108-110 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44E | 110-112 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44F | 112-114 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44G | 114-116 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 46C | 111-113 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46D | 113-115 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46E | 115-117 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46F | 117-119 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 48C | 116-118 cm | 98-102 cm | 99-104 cm | 129-134 cm |
| 48D | 118-120 cm | 98-102 cm | 99-104 cm | 129-134 cm |
| 48E | 120-122 cm | 98-102 cm | 99-104 cm | 129-134 cm |




