AUGUSTA two-piece swimsuit L3144
Specification
Symbol
9999928746
Manufacturer code
38D5905896209986
38E5905896209993
38F5905896210005
38G5905896210012
38H5905896210029
38I5905896210036
40C5905896210043
40D5905896210050
40E5905896210067
40F5905896210074
40G5905896210081
42C5905896210098
42D5905896210104
42E5905896210111
42F5905896210128
44C5905896210135
44D5905896210142
44E5905896210159
44F5905896210166
46C5905896210173
46D5905896210180
46E5905896210197
48C5905896210203
48D5905896210210
underwire
dolne
boczne
ColorRead more
white
pink
multicolor
Material
80% Polyamide
20% elastan
Materiał podszewki
75% poliester
25% elastan
brassiere cup type
soft
po bokach, od wewnątrz wszyta siatka stabilizująca
clasp
zapięcie z tyłu
Knickers
wysoki stan
strap
z regulacją
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Bust circumference | Circumference under bust | waist circumference | hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 40C | 96-98 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40D | 98-100 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40E | 100-102 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40F | 102-104 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40G | 104-106 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42C | 101-103 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42D | 103-105 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42E | 105-107 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42F | 107-109 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44C | 106-108 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44D | 108-110 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44E | 110-112 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44F | 112-114 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 46C | 111-113 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46D | 113-115 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46E | 115-117 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 48C | 116-118 cm | 98-102 cm | 99-104 cm | 129-134 cm |
| 48D | 118-120 cm | 98-102 cm | 99-104 cm | 129-134 cm |
| 38D | 93-95 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38E | 95-97 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38F | 97-99 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38G | 99-101 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38H | 101-103 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38I | 103-105 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |




