Купальник роздільний RAGUSA L3100/2
Специфікація
Символ
9999908893
Код виробника
40C5904013825740
40D5904013825757
40E5904013825764
40F5904013825771
42C5904013825788
42D5904013825795
42E5904013825801
42F5904013825818
44C5904013825825
44D5904013825832
44E5904013825849
46C5904013825856
46D5904013825863
КолірЧитати далі
білий
синій
різнокольоровий
Матеріал
Поліамід
Еластан
Underwire
нижчий
Тип чаші
піна
ремені
регульований
застібка
застібка на спині
Напишіть свою думку
| Розмір | Обхват грудей | Обхват під грудьми | обхват талії | обхват стегон |
|---|---|---|---|---|
| 40C | 96-98 см | 78-82 см | 75-80 см | 103-109 см |
| 40D | 98-100 см | 78-82 см | 75-80 см | 103-109 см |
| 40E | 100-102 см | 78-82 см | 75-80 см | 103-109 см |
| 40F | 102-104 см | 78-82 см | 75-80 см | 103-109 см |
| 42C | 101-103 см | 83-87 см | 81-86 см | 110-116 см |
| 42D | 103-105 см | 83-87 см | 81-86 см | 110-116 см |
| 42E | 105-107 см | 83-87 см | 81-86 см | 110-116 см |
| 42F | 107-109 см | 83-87 см | 81-86 см | 110-116 см |
| 44C | 106-108 см | 88-92 см | 87-92 см | 117-122 см |
| 44D | 108-110 см | 88-92 см | 87-92 см | 117-122 см |
| 44E | 110-112 см | 88-92 см | 87-92 см | 117-122 см |
| 46C | 111-113 см | 93-97 см | 93-98 см | 123-128 см |
| 46D | 113-115 см | 93-97 см | 93-98 см | 123-128 см |




