Black tracksuit set BE CONFIDENT pattern 1
Specification



Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length | Length | Waist | Hip | Length | Rise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size14 | Chest54,3 -55,9 inch | Waist47,2 -48,8 inch | Hip46,5 - 48 inch | Sleeve Length22,4 inch | Length24,4 / 28,3 inch | Waist32,3 - 44,1 inch | Hip43,3 -47,2 inch | Length37,4 inch | Rise10,2 inch |
Size16 | Chest55,9 -57,5 inch | Waist48,8 -50,4 inch | Hip48 - 49,6 inch | Sleeve Length22,4 inch | Length24,4 / 28,3 inch | Waist33,9 - 45,7 inch | Hip44,9 - 48,8 inch | Length37,8 inch | Rise10,2 inch |
Size18 | Chest57,5 - 59,1 inch | Waist50,4 - 52 inch | Hip49,6 - 51,2 inch | Sleeve Length22,4 inch | Length24,4 / 28,3 inch | Waist35,4 - 47,2 inch | Hip46,5 -50,4 inch | Length37,8 inch | Rise10,6 inch |
Size20 | Chest59,1 -60,6 inch | Waist52 - 53,5 inch | Hip51,2 - 52,8 inch | Sleeve Length22,4 inch | Length24,4 / 28,3 inch | Waist37 - 48,8 inch | Hip48 - 52 inch | Length38,2 inch | Rise10,6 inch |
Size22 | Chest60,6 - 62,2 inch | Waist53,5 - 55,1 inch | Hip52,8 - 54,3 inch | Sleeve Length22,4 inch | Length24,4 / 28,3 inch | Waist38,6 - 50,4 inch | Hip49,6 - 53,5 inch | Length38,6 inch | Rise11 inch |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.