RAGUSA two-piece swimsuit L3100/2
Specification
Symbol
9999908893
Manufacturer code
40C5904013825740
40D5904013825757
40E5904013825764
40F5904013825771
42C5904013825788
42D5904013825795
42E5904013825801
42F5904013825818
44C5904013825825
44D5904013825832
44E5904013825849
46C5904013825856
46D5904013825863
ColorRead more
white
blue
multicolor
Material
Polyamide
Elastane
underwire
dolne
brassiere cup type
frothy
strap
z regulacją
clasp
back clasp
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Bust circumference | Circumference under bust | waist circumference | hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 40C | 96-98 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40D | 98-100 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40E | 100-102 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40F | 102-104 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42C | 101-103 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42D | 103-105 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42E | 105-107 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42F | 107-109 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44C | 106-108 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44D | 108-110 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44E | 110-112 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 46C | 111-113 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46D | 113-115 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |




