Fuchsia BARI Two-Piece Swimsuit L2629_V02
Specification
Symbol
9999928487
Manufacturer code
38B5905896218117
38C5905896218124
38D5905896218131
38E5905896218148
38H5905896218179
38I5905896218186
40B5905896218193
40C5905896218209
40D5905896218216
40E5905896218223
40F5905896218230
40G5905896218247
40H5905896218254
42B5905896218261
42C5905896218278
42D5905896218285
42E5905896218292
42F5905896218308
42G5905896218315
44B5905896218322
44C5905896218339
44D5905896218346
44E5905896218353
44F5905896218360
underwire
dolne
boczne
ColorRead more
white
pink
Material
82% poliamid
18% elastan
Materiał podszewki
75% poliester
25% elastan
brassiere cup type
soft
z możliwością wypełnienia wkładką modelującą
clasp
back
Knickers
klasyczne
strap
z regulacją
unhook
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Bust circumference | Circumference under bust | waist circumference | hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 40B | 94-96 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40C | 96-98 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40D | 98-100 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40E | 100-102 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40F | 102-104 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40G | 104-106 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42B | 99-101 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42C | 101-103 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42D | 103-105 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42E | 105-107 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42F | 107-109 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42G | 109-111 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44B | 104-106 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44C | 106-108 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44D | 108-110 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44E | 110-112 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44F | 112-114 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 38B | 89-91 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38C | 91-93 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38D | 93-95 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38E | 95-97 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38F | 97-99 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38G | 99-101 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38H | 101-103 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38I | 103-105 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 40H | 106-108 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |




