CARFIZZI two-piece swimsuit L2594
Specification
Manufacturer code
38D5905896207050
38E5905896207067
38F5905896207074
38G5905896207081
38H5905896207098
38I5905896207104
38J5905896207111
40C5905896207128
40D5905896207135
40E5905896207142
40F5905896207159
40G5905896207166
40H5905896207173
40I5905896207180
40J5905896207197
42C5905896207203
42D5905896207210
42E5905896207227
42F5905896207234
42G5905896207241
42H5905896207258
42I5905896207265
44C5905896207272
44D5905896207289
44E5905896207296
44F5905896207302
44G5905896207319
44H5905896207326
46C5905896207333
46D5905896207340
46E5905896207357
46F5905896207364
46G5905896207371
underwire
dolne
boczne
ColorRead more
white
czarny
multicolor
Material
82% poliester
18% elastan
Materiał podszewki
86% poliamid
14% elastan
brassiere cup type
po bokach, od wewnątrz wszyta siatka stabilizująca
frothy
clasp
back
Knickers
klasyczne
strap
z regulacją
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Bust circumference | Circumference under bust | waist circumference | hip circumference |
|---|---|---|---|---|
| 40C | 96-98 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40D | 98-100 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40E | 100-102 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40F | 102-104 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40G | 104-106 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42C | 101-103 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42D | 103-105 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42E | 105-107 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42F | 107-109 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42G | 109-111 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44C | 106-108 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44D | 108-110 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44E | 110-112 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44F | 112-114 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 44G | 114-116 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |
| 46C | 111-113 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46D | 113-115 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46E | 115-117 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46F | 117-119 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 46G | 119-121 cm | 93-97 cm | 93-98 cm | 123-128 cm |
| 38D | 93-95 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38E | 95-97 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38F | 97-99 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38G | 99-101 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38H | 101-103 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38I | 103-105 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 38J | 105-107 cm | 73-77 cm | 70-74 cm | 97-102 cm |
| 40H | 106-108 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40I | 108-110 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 40J | 110-112 cm | 78-82 cm | 75-80 cm | 103-109 cm |
| 42H | 111-113 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 42I | 113-115 cm | 83-87 cm | 81-86 cm | 110-116 cm |
| 44H | 116-118 cm | 88-92 cm | 87-92 cm | 117-122 cm |




