K441/1 beige soft bra LUISSE
Specification
Manufacturer code
D755902771436352
D805902771436451
D855902771436550
D905902771436659
D955902771436734
D1005902771436802
D1055902771436833
D1105902771436857
E655902771436178
E705902771436260
E755902771436369
E805902771436468
E855902771436567
E905902771436666
E955902771436741
E1005902771436819
E1055902771436840
F655902771436185
F705902771436277
F755902771436376
F805902771436475
F855902771436574
F905902771436673
F955902771436758
F1005902771436826
G655902771436192
G705902771436284
G755902771436383
G805902771436482
G855902771436581
G905902771436680
G955902771436765
H655902771436208
H705902771436291
H755902771436390
H805902771436499
H855902771436598
H905902771436697
H955902771436772
I655902771436215
I705902771436307
I755902771436406
I805902771436505
I855902771436604
I905902771436703
I955902771436789
J655902771436222
J705902771436314
J755902771436413
J805902771436512
J855902771436611
J905902771436710
J955902771436796
K655902771436239
K805902771436529
K855902771436628
K905902771436727
L655902771436246
L705902771436338
L755902771436437
L805902771436536
L855902771436635
M655902771436253
M705902771436345
M755902771436444
M805902771436543
M855902771436642
clasp
hook and eye
Material
90% poliamid
7% elastan
3% poliester
ColorRead more
white
beige
Write your opinion
Returns
up to 30 days
Free Delivery
over 100£
Fast delivery
of orders
| Size | Circumference under bust (cm) | Bust circumference (cm) |
|---|---|---|
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| E65 | 63-67 | 85-87 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |
| M85 | 83-87 | 121-123 |






