Czarna Tunika GLACIO
Opis produktu
Czarna Tunika GLACIO
Specyfikacja
biały
Opinie o Czarna Tunika GLACIO
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | Biust | Biodra | Dł. rękawa | Dł. całkowita | Biceps | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar42 | Biust100 cm | Biodra140 cm | Dł. rękawa46 cm | Dł. całkowita86/97 cm | Biceps36 cm | Pas116 cm |
Rozmiar44 | Biust104 cm | Biodra144 cm | Dł. rękawa46 cm | Dł. całkowita86/97 cm | Biceps36 cm | Pas120 cm |
Rozmiar46 | Biust108 cm | Biodra148 cm | Dł. rękawa47 cm | Dł. całkowita86/97 cm | Biceps36 cm | Pas124 cm |
Rozmiar48 | Biust112 cm | Biodra154 cm | Dł. rękawa47 cm | Dł. całkowita86/97 cm | Biceps38 cm | Pas130 cm |
Rozmiar50 | Biust116 cm | Biodra158 cm | Dł. rękawa47 cm | Dł. całkowita86/97 cm | Biceps38 cm | Pas134 cm |
Rozmiar52 | Biust122 cm | Biodra162 cm | Dł. rękawa48 cm | Dł. całkowita87/98 cm | Biceps40 cm | Pas138 cm |
Rozmiar54 | Biust126 cm | Biodra168 cm | Dł. rękawa48 cm | Dł. całkowita87/98 cm | Biceps42 cm | Pas144 cm |
Rozmiar56 | Biust134 cm | Biodra174 cm | Dł. rękawa48 cm | Dł. całkowita87/98 cm | Biceps44 cm | Pas148 cm |
Rozmiar58 | Biust140 cm | Biodra178 cm | Dł. rękawa48 cm | Dł. całkowita87/98 cm | Biceps44 cm | Pas152 cm |
Rozmiar60 | Biust144 cm | Biodra182 cm | Dł. rękawa48 cm | Dł. całkowita87/98 cm | Biceps46 cm | Pas156 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.