Czarny Kombinezon z przezroczystymi rękawami LEMI
Specyfikacja
biały
Opinie o Czarny Kombinezon z przezroczystymi rękawami LEMI
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | Biust(A) | Pas(B) | Biodra(C) | Dł. Rękawa(D) | Dł. Nogawki(E) | Sz. Uda(F) | Biceps | Dł. całkowita | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar32/34 | Biust(A)82-94 cm | Pas(B)52-88 cm | Biodra(C)88-100 cm | Dł. Rękawa(D)66 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)62 cm | Biceps30-42 cm | Dł. całkowita140 cm | Stan35 cm |
Rozmiar36/38 | Biust(A)90-102 cm | Pas(B)60-96 cm | Biodra(C)96-108 cm | Dł. Rękawa(D)66 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)66 cm | Biceps32-44 cm | Dł. całkowita141 cm | Stan35 cm |
Rozmiar40/42 | Biust(A)98-110 cm | Pas(B)66-102 cm | Biodra(C)100-112 cm | Dł. Rękawa(D)66 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)68 cm | Biceps38-50 cm | Dł. całkowita143 cm | Stan35 cm |
Rozmiar44/46 | Biust(A)106-118 cm | Pas(B)70-106 cm | Biodra(C)108-120 cm | Dł. Rękawa(D)66 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)70 cm | Biceps38-50 cm | Dł. całkowita143 cm | Stan35 cm |
Rozmiar48/50 | Biust(A)114-126 cm | Pas(B)74-110 cm | Biodra(C)116-128 cm | Dł. Rękawa(D)66 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)72 cm | Biceps38-50 cm | Dł. całkowita143 cm | Stan35 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.