Pudroworóżowe Spodnie MITTO
Specyfikacja
biały
Rozmiar | Biust(A) | Pas(B) | Dł. Rękawa(C) | Dł. Całkowita(D) | Biceps | Pas | Biodra | Dł. całkowita | Szer. Uda | Stan | Szer. Nogawki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar38 | Biust(A)96 cm | Pas(B)96 cm | Dł. Rękawa(C)49 cm | Dł. Całkowita(D)71 cm | Biceps30 cm | Pas60-84 cm | Biodra86-100 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda52-56 cm | Stan31 cm | Szer. Nogawki32 cm |
Rozmiar40 | Biust(A)100 cm | Pas(B)100 cm | Dł. Rękawa(C)50 cm | Dł. Całkowita(D)72 cm | Biceps30 cm | Pas66-88 cm | Biodra94-104 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda54-58 cm | Stan33 cm | Szer. Nogawki32 cm |
Rozmiar42 | Biust(A)104 cm | Pas(B)104 cm | Dł. Rękawa(C)51 cm | Dł. Całkowita(D)73 cm | Biceps34 cm | Pas74-96 cm | Biodra104-112 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda56-60 cm | Stan34 cm | Szer. Nogawki32 cm |
Rozmiar44 | Biust(A)108 cm | Pas(B)108 cm | Dł. Rękawa(C)51 cm | Dł. Całkowita(D)71 cm | Biceps34 cm | Pas74-92 cm | Biodra106-114 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda58-62 cm | Stan33 cm | Szer. Nogawki32cm |
Rozmiar46 | Biust(A)112 cm | Pas(B)112 cm | Dł. Rękawa(C)52 cm | Dł. Całkowita(D)73 cm | Biceps35 cm | Pas80-102 cm | Biodra114-122 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda60-64 cm | Stan35 cm | Szer. Nogawki36 cm |
Rozmiar50 | Biust(A)128 cm | Pas(B)128 cm | Dł. Rękawa(C)52,5 cm | Dł. Całkowita(D)73 cm | Biceps38 cm | Pas86-116 cm | Biodra120-132 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda68-72 cm | Stan35,5 cm | Szer. Nogawki38 cm |
Rozmiar52 | Biust(A)132 cm | Pas(B)132 cm | Dł. Rękawa(C)54,5 cm | Dł. Całkowita(D)74 cm | Biceps40 cm | Pas94-118 cm | Biodra126-136 cm | Dł. całkowita99 cm | Szer. Uda68-70 cm | Stan37 cm | Szer. Nogawki40 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.