Pudroworóżowy Garnitur dwurzędowy PINA COLADA
Specyfikacja
biały
Rozmiar | Biust(A) | Dł. Rękawa(C) | Dł. Całkowita(D) | Biceps | Pas | Biodra | Dł. całkowita | Szer. Uda | Stan | Szer. Nogawki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar36 | Biust(A)84 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps28 cm | Pas72 cm | Biodra82 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda50 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki52 cm |
Rozmiar38 | Biust(A)88 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps32 cm | Pas76 cm | Biodra86 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda54 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki54 cm |
Rozmiar40 | Biust(A)92 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps36 cm | Pas80 cm | Biodra90 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda60 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki56 cm |
Rozmiar42 | Biust(A)96 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps40 cm | Pas84 cm | Biodra94 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda64 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki58 cm |
Rozmiar44 | Biust(A)100 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps44 cm | Pas88 cm | Biodra98 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda66 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki60 cm |
Rozmiar46 | Biust(A)104 cm | Dł. Rękawa(C)62 cm | Dł. Całkowita(D)43 cm | Biceps50 cm | Pas92 cm | Biodra102 cm | Dł. całkowita110 cm | Szer. Uda68 cm | Stan30 cm | Szer. Nogawki62 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.