Czarne Spodnie NUTREO
Specyfikacja
biały
Rozmiar | Pas(A) | Biodra(B) | Dł. Całkowita(C) | Sz. Uda(D) | Stan(E) |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar38 | Pas(A)70-74 cm | Biodra(B)86-98 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)50-58 cm | Stan(E)25 cm |
Rozmiar40 | Pas(A)74-78 cm | Biodra(B)90-102 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)50-58 cm | Stan(E)25 cm |
Rozmiar42 | Pas(A)78-82 cm | Biodra(B)94-106 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)52-60 cm | Stan(E)25 cm |
Rozmiar44 | Pas(A)82-86 cm | Biodra(B)98-110 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)54-62 cm | Stan(E)25 cm |
Rozmiar46 | Pas(A)86-90 cm | Biodra(B)102-114 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)56-64 cm | Stan(E)26 cm |
Rozmiar48 | Pas(A)90-94 cm | Biodra(B)106-118 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)58-66 cm | Stan(E)26 cm |
Rozmiar50 | Pas(A)94-98 cm | Biodra(B)110-124 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)60-68 cm | Stan(E)26 cm |
Rozmiar52 | Pas(A)98-102 cm | Biodra(B)114-128 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)60-68 cm | Stan(E)26 cm |
Rozmiar54 | Pas(A)102-106 cm | Biodra(B)118-132 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)64-72 cm | Stan(E)26 cm |
Rozmiar56 | Pas(A)106-110 cm | Biodra(B)122-136 cm | Dł. Całkowita(C)100 cm | Sz. Uda(D)66-74 cm | Stan(E)26 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.