K876 м'який темно-синій бюстгальтер ARIA
Специфікація
Код виробника
D755902771386459
D805902771386558
D855902771386657
D905902771386756
D955902771386831
D1005902771386213
D1055902771386930
D1105902771386954
E705902771386367
E755902771386466
E805902771386565
E855902771386664
E905902771386763
E955902771386848
E1005902771386909
E1055902771386947
F655902771386282
F705902771386374
F755902771386473
F805902771386572
F855902771386671
F905902771386770
F955902771386855
F1005902771386916
G655902771386299
G705902771386381
G755902771386480
G805902771386589
G855902771386688
G905902771386787
G955902771386862
G1005902771386923
H655902771386305
H705902771386398
H755902771386497
H805902771386596
H855902771386695
H905902771386794
H955902771386879
I655902771386312
I705902771386404
I855902771386701
I955902771386886
J655902771386329
J805902771386619
J905902771386817
K655902771386336
K705902771386428
K805902771386626
K905902771386824
L655902771386343
L755902771386534
L855902771386732
M655902771386350
M755902771386541
M855902771386749
застібка
гачки
Матеріал
90% поліаміду
7% еластану
3% поліестер
КолірЧитати далі
білий
темно-синій
Напишіть свою думку
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват грудей (см) |
|---|---|---|
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |
| M85 | 83-87 | 121-123 |

