K921 м'який чорний бюстгальтер DAVIKA
Специфікація
Код виробника
D755902771402951
D805902771403088
D855902771403187
D905902771403286
D955902771403378
D1005902771403453
E705902771402845
E755902771402975
E805902771403095
E855902771403194
E905902771403293
E955902771403385
E1005902771403460
F655902771402760
F705902771402852
F755902771402999
F805902771403101
F855902771403200
F905902771403309
F955902771403392
F1005902771403477
G655902771402777
G705902771402869
G755902771403019
G855902771403217
G905902771403316
G955902771403408
G1005902771403484
H655902771402784
H705902771402876
H755902771403026
H805902771403125
H855902771403224
H905902771403323
H955902771403415
I655902771402791
I705902771402883
I755902771403033
I855902771403231
I905902771403330
I955902771403422
J655902771402807
J705902771402890
J755902771403040
J805902771403149
J855902771403248
J905902771403347
J955902771403439
K655902771402814
K705902771402906
K755902771403057
K805902771403156
K855902771403255
K905902771403354
L655902771402821
L705902771402913
L755902771403064
L805902771403163
L855902771403262
L905902771403361
M655902771402838
M705902771402937
M755902771403071
M805902771403170
M855902771403279
застібка
гачки
Матеріал
90% поліаміду
7% еластану
3% поліестер
КолірЧитати далі
білий
чорний
Напишіть свою думку
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват грудей (см) |
|---|---|---|
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| K95 | 93-97 | 127-129 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| L90 | 88-92 | 124-126 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |
| M85 | 83-87 | 121-123 |

