Новий
K441/1 бежевий м'який бюстгальтер LUISSE
Специфікація
Код виробника
C805902771450938
C855902771451041
C905902771451140
C955902771451225
D755902771450839
D805902771450945
D855902771451058
D905902771451157
D955902771451232
D1005902771451300
E705902771450747
E755902771450846
E805902771450952
E855902771451065
E905902771451164
E955902771451249
E1005902771451317
F655902771450662
F705902771450754
F755902771450853
F805902771450969
F855902771451072
F905902771451171
F955902771451256
F1005902771451324
G655902771450679
G705902771450761
G755902771450860
G805902771450976
G855902771451089
G905902771451188
G955902771451263
G1005902771451331
H655902771450686
H705902771450778
H755902771450877
H805902771450983
H855902771451096
H905902771451195
H955902771451270
I655902771450693
I705902771450785
I755902771450884
I805902771450990
I855902771451102
I905902771451201
I955902771451287
J655902771450709
J705902771450792
J755902771450891
J805902771451003
J855902771451119
J905902771451218
J955902771451294
K655902771450716
K705902771450808
K755902771450907
K805902771451010
K855902771451126
L655902771450723
L705902771450815
L755902771450914
L805902771451027
L855902771451133
M655902771450730
M705902771450822
M755902771450921
M805902771451034
ремені
незнімний
регульований
Underwire
сторона
застібка
дво- або трирядні гаки з триступеневим регулюванням
Матеріал
90% поліаміду
7% еластану
3% поліестер
КолірЧитати далі
білий
чорний
Напишіть свою думку
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват грудей (см) |
|---|---|---|
| C80 | 78-82 | 96-98 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |











