Chabrowy Garnitur Dwurzędowy TEQUILA
Specyfikacja
biały
Opinie o Chabrowy Garnitur Dwurzędowy TEQUILA
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | Biust(A) | Dł. Rękawa(C) | Dł. Całkowita(D) | Biceps | Pas | Biodra | Dł. całkowita | Szer. Uda | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar38 | Biust(A)92 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)77 cm | Biceps34 cm | Pas82 cm | Biodra104 cm | Dł. całkowita67 cm | Szer. Uda56 cm | Stan30 cm |
Rozmiar40 | Biust(A)94 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)77 cm | Biceps36 cm | Pas92 cm | Biodra110 cm | Dł. całkowita68 cm | Szer. Uda60 cm | Stan31 cm |
Rozmiar42 | Biust(A)96 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)77 cm | Biceps38 cm | Pas98 cm | Biodra114 cm | Dł. całkowita68 cm | Szer. Uda62 cm | Stan31 cm |
Rozmiar44 | Biust(A)98 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)77 cm | Biceps40 cm | Pas100 cm | Biodra120 cm | Dł. całkowita68 cm | Szer. Uda64 cm | Stan32 cm |
Rozmiar46 | Biust(A)102 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)78 cm | Biceps42 cm | Pas106 cm | Biodra126 cm | Dł. całkowita68 cm | Szer. Uda68 cm | Stan32 cm |
Rozmiar48 | Biust(A)110 cm | Dł. Rękawa(C)63 cm | Dł. Całkowita(D)78 cm | Biceps44 cm | Pas116 cm | Biodra136 cm | Dł. całkowita69 cm | Szer. Uda72 cm | Stan33 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.