Wrzosowa Sukienka brokatowa GENVELI
Specyfikacja
biały
Rozmiar | Biust | Pas | Dł. całkowita | Dł. rękawa |
---|---|---|---|---|
Rozmiar36 | Biust82-94 cm | Pas60-80 cm | Dł. całkowita102 cm | Dł. rękawa16 cm |
Rozmiar38 | Biust86-98 cm | Pas66-84 cm | Dł. całkowita103 cm | Dł. rękawa17 cm |
Rozmiar40 | Biust92-104 cm | Pas68-88 cm | Dł. całkowita104 cm | Dł. rękawa18 cm |
Rozmiar42 | Biust96-108 cm | Pas70-92 cm | Dł. całkowita105 cm | Dł. rękawa19 cm |
Rozmiar44 | Biust100-112 cm | Pas74-96 cm | Dł. całkowita105 cm | Dł. rękawa19 cm |
Rozmiar46 | Biust104-116 cm | Pas78-100 cm | Dł. całkowita106 cm | Dł. rękawa20 cm |
Rozmiar48 | Biust108-120 cm | Pas82-106 cm | Dł. całkowita106 cm | Dł. rękawa22 cm |
Rozmiar50 | Biust112-124 cm | Pas86-110 cm | Dł. całkowita107 cm | Dł. rękawa22 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.