Chabrowy Kombinezon TIAMARE
Specyfikacja
biały
Opinie o Chabrowy Kombinezon TIAMARE
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | Biust(A) | Pas(B) | Biodra(C) | Dł. Rękawa(D) | Dł. Nogawki(E) | Sz. Uda(F) | Biceps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar36 | Biust(A)100 cm | Pas(B)96 cm | Biodra(C)108 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)74 cm | Biceps42 cm |
Rozmiar38 | Biust(A)104 cm | Pas(B)100 cm | Biodra(C)112 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)76 cm | Biceps44 cm |
Rozmiar40 | Biust(A)110 cm | Pas(B)104 cm | Biodra(C)116 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)78 cm | Biceps46 cm |
Rozmiar42 | Biust(A)114 cm | Pas(B)106 cm | Biodra(C)120 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)80 cm | Biceps48 cm |
Rozmiar44 | Biust(A)120 cm | Pas(B)110 cm | Biodra(C)124 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)82 cm | Biceps50 cm |
Rozmiar46 | Biust(A)124 cm | Pas(B)114 cm | Biodra(C)128 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)84 cm | Biceps52 cm |
Rozmiar48 | Biust(A)130 cm | Pas(B)118 cm | Biodra(C)134 cm | Dł. Rękawa(D)12 cm | Dł. Nogawki(E)101 cm | Sz. Uda(F)86 cm | Biceps54 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.