K441 biustonosz miękki BIG śmietanowy LUISSE
Opis produktu
Rewelacyjny, bardzo wygodny biustonosz miękki w kolorze śmietanowym. Miseczki dobrze zbierają biust i utrzymują na właściwym miejscu, ładnie eksponując dekolt. Dolne części miseczek wykonane ze stabilnej, matowej dzianiny. Górna część wykonana jest z prześwitującego tiulu, na który naszyta jest piękna, delikatna koronka elastyczna. Baskinka i środek biustonosza wykonana gładniej dzianiny i tiulu. Miseczki wyprofilowane są drutem okalającym piersi. Całość sprawia, że piersi są idealnie zebrane do środka, podniesione i utrzymują piękny, zaokrąglony kształt.Szerokie boczki wykonane z mocnej dzianiny typu lycra, dodatkowo wyposażone w pionowe fiszbiny zapewniają utrzymanie biustonosza we właściwym miejscu. Dużą zaletą biustonosza są szyte, poszerzone ramiączka, które zapewniają komfort w noszeniu. Ramiączka są regulowane, nie odpinane, różnej szerokości w zależności od rozmiaru. Zapięcie: haftka 3-stopniowa, dwu- i trzyrzędowa w zależności od rozmiaru.Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Specyfikacja
biały
Opinie o K441 biustonosz miękki BIG śmietanowy LUISSE
w naszym programie lojalnościowym.
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód biustu (cm) |
|---|---|---|
| B85 | 83-87 | 99-101 |
| B90 | 88-92 | 104-106 |
| B95 | 93-97 | 109-111 |
| B100 | 98-102 | 114-116 |
| B105 | 103-107 | 119-121 |
| B110 | 108-112 | 124-126 |
| B115 | 113-117 | 129-131 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| C105 | 103-107 | 121-123 |
| C110 | 108-112 | 126-128 |
| C115 | 113-117 | 131-133 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| D115 | 113-117 | 133-135 |
| E65 | 63-67 | 85-87 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| E110 | 108-112 | 130-132 |
| E115 | 113-117 | 135-137 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| F105 | 103-107 | 127-129 |
| F110 | 108-112 | 132-134 |
| F115 | 113-117 | 137-139 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| G105 | 103-107 | 129-131 |
| G110 | 108-112 | 134-136 |
| G115 | 113-117 | 139-141 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| H100 | 98-102 | 126-128 |
| H105 | 103-107 | 131-133 |
| H110 | 108-112 | 136-138 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| I100 | 98-102 | 128-130 |
| I105 | 103-107 | 133-135 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| J100 | 98-102 | 130-132 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| K95 | 93-97 | 127-129 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| L90 | 88-92 | 124-126 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |
| M85 | 83-87 | 121-123 |






