K564 biustonosz miękki na drutach VICKY
Opis produktu
Biustonosz skierowany dla kobiet ze średnim, dużym i bardzo dużym biustem, ceniących sobie elegancję i zmysłowość.
-Na miskach zastosowano surowiec typu simplex (całkowicie stabilny),który połączono w górnej części biustonosza ze stabilnym tiulem co sprawi, że biustonosz jest bardzo lekki i delikatny, a jednocześnie doskonale stabilizuje biust.
-Na szczególną uwagę zasługuje złoty element dekoracyjny w kształcie litery V, który zdobi środek baskinki. Element położony został na tiulu stabilnym, aby nie powodować uczuleń oraz zapewnić stabilizację na mostku.
-Kolejnym elementem na który warto zwrócić uwagę i który wyróżnia ten model od pozostałych jest nowoczesne wykończenie pasu obwodu, który w górnej części został wykończony specjalną szeroką taśmą elastyczną, której zadaniem jest zwiększenie komfortu użytkowania.
Zastosowano fiszbiny pionowe we wszystkich rozmiarach.
Ramiączka są regulowane, nie odpinane, różnej szerokości w zależności od rozmiaru.
Zapięcie: haftka dwu- i trzyrzędowa odpowiednio do rozmiaru, z 3-stopniową regulacją obwodu.
Kółka, regulatory oraz haftki metalowe w kolorze złota- nie zawierają niklu.
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Specyfikacja
Opinie o K564 biustonosz miękki na drutach VICKY
w naszym programie lojalnościowym.
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód biustu (cm) |
|---|---|---|
| C80 | 78-82 | 96-98 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |




